農薬散布用ドローン 価格|農業用ドローン 価格|JR GSR260Z 【動画】
JR GSR260Z(農薬散布ユニット搭載)
GPS搭載モデル
GPS搭載で安定飛行可能なヘリコプター型農薬散布用ドローン
価格110万円~(仕様により異なる)
ドローン 価格 農薬散布
農業用ドローン 価格
仕様
タンク容量 3リットル
液剤吐出量 1リットル/分
農薬散布能力 タンクあたり30~40a
農薬散布幅 4~6メートル
**********
( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): Permission denied in /home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 222648 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0003 | 225480 | require( '/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.1480 | 19487560 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
4 | 1.1480 | 19487824 | WP->main( ) | .../functions.php:873 |
5 | 1.1488 | 19491896 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
6 | 1.1490 | 19493376 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
7 | 1.1490 | 19494408 | call_user_func_array:{/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
8 | 1.1490 | 19494992 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
9 | 1.1515 | 19498768 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1786 |
( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 222648 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0003 | 225480 | require( '/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.1480 | 19487560 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
4 | 1.1480 | 19487824 | WP->main( ) | .../functions.php:873 |
5 | 1.1488 | 19491896 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
6 | 1.1490 | 19493376 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
7 | 1.1490 | 19494408 | call_user_func_array:{/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
8 | 1.1490 | 19494992 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
9 | 1.1515 | 19498768 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1786 |
( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): Permission denied in /home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 222648 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0003 | 225480 | require( '/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.1480 | 19487560 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
4 | 1.1480 | 19487824 | WP->main( ) | .../functions.php:873 |
5 | 1.1488 | 19491896 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
6 | 1.1490 | 19493376 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
7 | 1.1490 | 19494408 | call_user_func_array:{/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
8 | 1.1490 | 19494992 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
9 | 1.1523 | 19498920 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1786 |
( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 222648 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0003 | 225480 | require( '/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.1480 | 19487560 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
4 | 1.1480 | 19487824 | WP->main( ) | .../functions.php:873 |
5 | 1.1488 | 19491896 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
6 | 1.1490 | 19493376 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
7 | 1.1490 | 19494408 | call_user_func_array:{/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
8 | 1.1490 | 19494992 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
9 | 1.1523 | 19498920 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1786 |
( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): Permission denied in /home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 222648 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0003 | 225480 | require( '/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.1480 | 19487560 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
4 | 1.1480 | 19487824 | WP->main( ) | .../functions.php:873 |
5 | 1.1488 | 19491896 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
6 | 1.1490 | 19493376 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
7 | 1.1490 | 19494408 | call_user_func_array:{/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
8 | 1.1490 | 19494992 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
9 | 1.1524 | 19498816 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1786 |
( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 222648 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0003 | 225480 | require( '/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.1480 | 19487560 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
4 | 1.1480 | 19487824 | WP->main( ) | .../functions.php:873 |
5 | 1.1488 | 19491896 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
6 | 1.1490 | 19493376 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
7 | 1.1490 | 19494408 | call_user_func_array:{/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
8 | 1.1490 | 19494992 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
9 | 1.1524 | 19498816 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1786 |
( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): Permission denied in /home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 222648 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0003 | 225480 | require( '/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.1480 | 19487560 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
4 | 1.1480 | 19487824 | WP->main( ) | .../functions.php:873 |
5 | 1.1488 | 19491896 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
6 | 1.1490 | 19493376 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
7 | 1.1490 | 19494408 | call_user_func_array:{/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
8 | 1.1490 | 19494992 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
9 | 1.1526 | 19498896 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1786 |
( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 222648 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0003 | 225480 | require( '/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.1480 | 19487560 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
4 | 1.1480 | 19487824 | WP->main( ) | .../functions.php:873 |
5 | 1.1488 | 19491896 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
6 | 1.1490 | 19493376 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
7 | 1.1490 | 19494408 | call_user_func_array:{/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
8 | 1.1490 | 19494992 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
9 | 1.1526 | 19498896 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1786 |
( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): Permission denied in /home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 222648 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0003 | 225480 | require( '/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.1480 | 19487560 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
4 | 1.1480 | 19487824 | WP->main( ) | .../functions.php:873 |
5 | 1.1488 | 19491896 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
6 | 1.1490 | 19493376 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
7 | 1.1490 | 19494408 | call_user_func_array:{/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
8 | 1.1490 | 19494992 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
9 | 1.1529 | 19498872 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1786 |
( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 222648 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0003 | 225480 | require( '/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.1480 | 19487560 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
4 | 1.1480 | 19487824 | WP->main( ) | .../functions.php:873 |
5 | 1.1488 | 19491896 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
6 | 1.1490 | 19493376 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
7 | 1.1490 | 19494408 | call_user_func_array:{/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
8 | 1.1490 | 19494992 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
9 | 1.1529 | 19498872 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1786 |
( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): Permission denied in /home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 222648 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0003 | 225480 | require( '/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.1480 | 19487560 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
4 | 1.1480 | 19487824 | WP->main( ) | .../functions.php:873 |
5 | 1.1488 | 19491896 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
6 | 1.1490 | 19493376 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
7 | 1.1490 | 19494408 | call_user_func_array:{/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
8 | 1.1490 | 19494992 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
9 | 1.1530 | 19498880 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1786 |
( ! ) Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0002 | 222648 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0003 | 225480 | require( '/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
3 | 1.1480 | 19487560 | wp( ) | .../wp-blog-header.php:14 |
4 | 1.1480 | 19487824 | WP->main( ) | .../functions.php:873 |
5 | 1.1488 | 19491896 | WP->send_headers( ) | .../class-wp.php:612 |
6 | 1.1490 | 19493376 | do_action_ref_array( ) | .../class-wp.php:450 |
7 | 1.1490 | 19494408 | call_user_func_array:{/home/users/0/osusume2014/web/drone55.net/wp-includes/plugin.php:571} ( ) | .../plugin.php:571 |
8 | 1.1490 | 19494992 | iriStatAppend( ) | .../plugin.php:571 |
9 | 1.1530 | 19498880 | mysql_real_escape_string ( ) | .../statpress.php:1786 |
JR GSR260Z(農薬散布ユニット搭載)
GPS搭載モデル
GPS搭載で安定飛行可能なヘリコプター型農薬散布用ドローン
価格110万円~(仕様により異なる)
ドローン 価格 農薬散布
農業用ドローン 価格
仕様
タンク容量 3リットル
液剤吐出量 1リットル/分
農薬散布能力 タンクあたり30~40a
農薬散布幅 4~6メートル
**********
宇宙航空研究開発機構(JAXA)はドローンの農業利用に関する研究を開始する
農薬散布用、作物生育状況調査用など農業用ドローン中心に産業用ドローンの開発を行う
離陸~着陸まで自動操縦可能で誰でも簡単に操作できるシステムを開発することを目指しており、作業効率化、生産性向上に大きな効果が期待されている
既存の衛星利用測位システム(GPS)では5メートル程度の操作誤差だったがJAXAが運用する準天頂衛星を活用し誤差1メートル以内での作業が可能になる
**********
農薬散布用の大型無人ヘリは価格が1000万円以上と高額で、操縦にも技術が必要、現在市販されている農業用の小型ドローンは100万円以下の機種もあり比較的価格も安く、操作も簡単、既に大規模農家を中心に農業用ドローンの導入が始まっている
JAXAでは低価格の農業用ドローン開発を目指しモーター、バッテリーなど多くは市販の部品を活用
実験機の部品代は積載重量5キロの小型ドローンで約5万円
積載重量50キロの大型ドローンで約20万円程度
2015/6
産業用ドローン開発で定評あるエンルート社(enRoute社 埼玉県)の農薬散布用ドローン ザイオンAC940(Zion AC940)
農薬散布用に特化した、農業用(農薬散布用)マルチコプター
ヘキサコプター型(6枚ローター、6枚プロペラ)
価格 約84万円(機体のみ)
初期導入パッケージ(バッテリー 充電器 講習含む)約120万円
(ドローン 価格 農薬散布 農業用ドローン 価格)
大型機では難しかった狭小な農地でも簡単に離着陸可能な小型の農薬散布用(農業用)ドローンであり日本の農地に向いている
小型ながら高性能
高性能ジャイロ、GPS搭載で高い飛行安定性を実現
初心者でも簡単に操作でき、短時間で効率的な農薬散布作業が可能
高い静音性で市街地に近い農地での作業に最適
サイズ 幅101センチ 奥行88センチ 高さ45センチ
機体重量 6.9Kg(バッテリー搭載時)
タンク容量 5リットル
液剤吐出能力 1リットル/分
2015/6
ドローン動画一覧 ⇒ ドローン 動画
農薬散布用ドローン(農薬散布用マルチコプター)
オクトコプター型(8枚プロペラ)
飛行時間 5〜10分
農薬散布能力 40アール(4反)を4分
搭載重量 9.5kg
タンク容量 5リットル
ドローン動画一覧 ⇒ ドローン 動画
東光HD(秋田県大館市)は秋田県で唯一、ドローンの製造販売を手掛ける
2015年3月に発売した農薬散布用ドローンは価格 約120万円
5リットル入れの薬剤タンクを搭載可能
60アールの農地に約8分で農薬散布可能
高さ45センチ、幅101センチ、奥行き88センチ、重さ6.9キロ
*********
農薬散布用ドローンが、大規模農家の注目を集める
大型産業用ヘリは価格1000万円以上と高価なうえに、狭い農地では小回りが利かず使い勝手が悪い、また、騒音問題から市街地近くの農地では使い難いなどの問題がある、一方、小型で価格も安く、小回りが利き、静音性の高い農薬散布用ドローンの人気があがっている
東光鉄工(秋田県大館市)は、ドローン販売事業の新会社を設立
農業用ドローン、農薬散布用ドローンを中心に、測量観測用ドローン、橋梁など構造物点検用ドローンなど産業用ドローンを販売する
2018年までに年間売上高5億円規模の事業に成長させたい考え
ヤマハ発動機は産業用ドローン事業で年内に米国に拠点を設立しドローン市場に本格参入する
5月に米連邦航空局から農業用(農薬散布用)ドローンの飛行許可を獲得
農業用(農薬散布用)中心に北米事業を本格化する
ドローンは、国内で農業用(農薬散布用)、火山観測、放射線量モニターなど用途が拡大しており、海外販売強化でドローン関連の売り上げを将来100億円規模に成長させたい考え
同社は農業用(農薬散布用)大型ドローンの販売事業について、現在、年間250台の国内販売を数年後に500台、売上高65億円に伸ばす計画
ヤマハ発動機製 農業用(農薬散布用)大型ドローンの価格は一台 約1300万円
2015/6